Overzicht baten en lasten van het jaar 2017 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2017        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 6.591   Activiteitskosten 16.505  
Opbrengst vermogen 18.609   Sociaal project 1.752  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 7.036  
Incidentele baten 2.719   Rentelasten 643  


  Incidentele lasten 228  
Totaal      27.918   Totaal     26.165 1.754

 

Broederschappen 2017 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten Beheer &
administratie
Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 600 0 600 65 63 127 473
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 100 100 1.000 100 1.100 -/- 1.000
Fonte Colombo Hilversum 350 0 350 531 69 600 -/- 250
Gilze Gilze 518 8 526 422 0 422 104
Nederweert Nederweert 248 0 248 404 0 404 -/- 155
Pax et Bonum Valkenswaard 260 0 260 341 0 341 -/- 81
Perfetta Letizia Assen 375 0 375 442 0 442 -/- 67
Portiuncula Leiden 450 250 700 966 48 1.013 -/- 313
San Damiano Delft 559 0 559 525 195 720 -/- 161
Tilburg Tilburg 578 63 642 925 22 947 -/- 305
Tau-kring 's-Hertogenbosch 2.490 609 3.099 3.055 125 3.180 -/- 81

 

Terug