Overzicht baten en lasten van het jaar 2015 OFS Nederland (Landelijk Bestuur en broederschappen)                             Terug

Bedragen in euro's.

Landelijk Bestuur 2015        
 
   

Baten
  Bestedingen       Resultaat
Bijdragen leden 13.763   Activiteitskosten 24.941  
Opbrengst vermogen 18.748   Sociaal project 2.990  
Overige bijdragen 0   Beheer en administratie 2.495  
Incidentele baten 3.044   Rentelasten 1.062  


  Incidentele lasten 0  
Totaal      35.555   Totaal     31.488 4.067

 

Broederschappen 2015 Inkomsten Uitgaven Resultaat
Naam Vestigingsplaats  

Bijdragen
leden

Overige
baten
Totaal Activiteiten

Beheer &
administratie

Totaal


             
De Fioretti Leeuwarden 864 72 936 691 49 740 196
Den Bosch I 's-Hertogenbosch 0 281 281 1.499 124 1.623 -/- 1.342
Fonte Colombo Hilversum 332 0 332 462 40 502 -/- 170
Gilze Gilze 444 64 508 403 0 403 105
Nederweert Nederweert 298 11 309 587 81 668 -/- 359
Pax et Bonum Valkenswaard 325 0 325 289 0 289 36
Perfetta Letizia Assen 510 0 510 541 0 541 -/- 31
Portiuncula Leiden 454 0 454 268 126 394 60
San Damiano Delft 1.284 1 1.285 1.100 277 1.377 -/- 92
Tilburg Tilburg 497 23 520 447 100 547 -/- 27
Tau-kring 's-Hertogenbosch 5.728 0 5.728 937 126 1.063 4.665

Terug